今日全国油价查询 01月09日92号汽油等最新价格
时间:2024-12-24 08:10:11 来源:不落窠臼网
01月09日成品油零售价格表(元/升)
报价时间:2018-01-09 07:02:14
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 6.49 |
天津 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
河北 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
山西 | 6.36 | 6.79 | 7.33 | 6.51 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
辽宁 | 5.52 | 6.74 | 7.22 | 6.35 |
吉林 | 5.46 | 6.8 | 7.34 | 6.37 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 |
上海 | 6.35 | 6.8 | 7.24 | 6.43 |
江苏 | 6.38 | 6.81 | 7.25 | 6.42 |
浙江 | 6.32 | 6.81 | 7.25 | 6.44 |
安徽 | 6.37 | 6.8 | 7.29 | 6.48 |
福建 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 6.45 |
江西 | 6.32 | 6.8 | 7.3 | 6.49 |
山东 | 6.34 | 6.82 | 7.31 | 6.44 |
河南 | 5.52 | 6.84 | 7.31 | 6.44 |
湖北 | 5.5 | 6.85 | 7.33 | 6.44 |
湖南 | 6.37 | 6.79 | 7.22 | 6.51 |
广东 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 6.46 |
广西 | 6.42 | 6.9 | 7.45 | 6.51 |
海南 | 7.35 | 7.95 | 8.44 | 6.54 |
重庆 | 6.53 | 6.91 | 7.3 | 6.53 |
四川 | 6.44 | 6.87 | 7.4 | 6.55 |
贵州 | 6.57 | 6.96 | 7.36 | 6.56 |
云南 | 6.43 | 6.98 | 7.49 | 6.53 |
西藏 | 7.23 | 7.66 | 8.09 | 6.95 |
陕西 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.35 |
甘肃 | 6.31 | 6.73 | 7.19 | 6.35 |
青海 | 6.38 | 6.79 | 7.28 | 6.38 |
宁夏 | 6.36 | 6.75 | 7.13 | 6.35 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
以上油价信息仅供参考,今日价格各加油站在统一指导价基础上可能有小幅偏差,全国请以您所在地区的油价月日油加油站实际售价为准。
查询原标题:今日油价最新消息:89/92/95号汽油价格查询(01月09日) 责任编辑:朱惠娥相关内容
- ·iCAR V23正式上市,开启新能源越野新篇章
- ·A股“喝酒吃药”行情再现 次新医药股和酒类股疯涨
- ·湖北恩施跪爬过街视频热传 摄影工作室员工内训被罚跪街
- ·房企进军高科技行业,噱头还是变革?
- ·上汽总经理:MG三电终身质保、零自燃承诺 友商根本做不到
- ·1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
- ·苹果拿下刘海屏专利 那么多安卓手机厂商要另谋出路了
- ·vivo X200全面评测,中杯旗舰的标准答案
- ·真互联网顶流!雷军参观乐道展台:场面堪比追星现场
- ·顺丰过年什么时候放假?2018顺丰过年放假时间
- ·《王者荣耀》王昭君映山客亮相:一个皮肤就要108元
- ·央行收编支付宝 “信联”正式定名为“百行征信”
- ·拉散户买股票的炒股直播:正在完成收割!
- ·天永智能A股股票603895中签号公布时间及查询方式
- ·2024年三季度SHEIN成全球访问量最大服装与时尚品牌
- ·环保税法开征最新消息 征收税率标准各地不尽相同
最新内容
推荐内容